La nostra redazione ha seguito la 38esima edizione del Torino Film Festival e, per darvi un’ulteriore strumento di analisi sui film presentati, abbiamo deciso di rendere pubblica la valutazione dei nostri tre redattori.
Il film che ha riscontrato il maggior gradimento è Funny Face di Tim Sutton (presentato nella sezione “Le stanze di Rol”) con l’ottima media di 7,67. Seguono a poca distanza tre film del concorso: il messicano Sin señas particulares di Fernanda Valadez, il romeno Camp de maci di Eugen Jelebeanu (entrambi con la stessa media di 7,5) e lo spagnolo Las niñas di Pilar Palomero (media 7,33).
I titoli che abbiamo recensito sono linkati alle relative recensioni. Ecco a voi le valutazioni nei dettagli:
TORINO 38 |
Francesco CRISPINO | Anna M PASETTI | Paolo PERRONE | Media |
Sin señas particulares | 7 | 8 | 7,5 | 7,5 |
The evening hour | 5,5 | 5,5 | ||
Las niñas | 7,5 | 8 | 6,5 | 7,33 |
Mickey on the road | 5 | 5 | ||
Wildfire | 5 | 6 | 5,5 | 5,5 |
Casa de antiguidades | 8 | 7 | 5 | 6,66 |
Moving on | 7 | 6 | 6 | 6,33 |
Botox | 6 | 6 | 6 | |
Eyimofe/This is my desire | 6 | 6 | ||
Câmp de maci | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Regina | 6 | 5,5 | 6 | 5,83 |
Hochwald | 5 | 5 | 5,5 | 5,16 |
FUORI CONCORSO |
||||
THE SALT IN OUR WATERS | ||||
A SHOT THROUGH THE WALL | ||||
GUNDA | 7 | 7 | ||
VERA DE VERDAD | ||||
TOORBOS | ||||
NUOVO CINEMA PARALITICO | ||||
CALIBRO 9 | ||||
EZIO GRIBAUDO – LA BELLEZZA CI SALVERÀ | ||||
MY AMERICA | ||||
1974 1979. LE NOSTRE FERITE | ||||
IL BUCO IN TESTA | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
L’ANFORA DI CLIO | ||||
SUOLE DI VENTO – STORIE DI GOFFREDO FOFI | ||||
UN SOUPÇON D’AMOUR | ||||
CLEANERS | ||||
HELMUT NEWTON: THE BAD AND THE BEATIFUL | ||||
LA RIVOLUZIONE SIAMO NOI | ||||
LA SCUOLA PROSSIMA | ||||
QUASI NATALE | 7 | 7 | ||
RIONE SANITÀ, LA CERTEZZA DEI SOGNI | ||||
UNE DERNIÈRE FOIS | 4,5 | 6 | 5,25 | |
TORINO 2020 | ||||
ZONA FRANCA | ||||
LE STANZE DI ROL |
||||
THE DARK AND THE WICKED | 6,5 | 6,5 | ||
ANTIDISTURBIOS | ||||
LUCKY | ||||
FRIED BARRY | 5 | 5 | ||
BREEDER | ||||
FUNNY FACE | 7,5 | 8 | 7,5 | 7,67 |
THE OAK ROOM | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
MOM, I BEFRIENDED GHOSTS | 6 | 6 | ||
THE PHILOSOPHY OF HORROR | 5 | 6 | 5,5 | |
DOC/PAESAGGIO |
||||
DEAR WERNER | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
VIRAR MAR | ||||
A MACHINE TO LIVE IN | ||||
SULLE TRACCE DI GOETHE IN SICILIA | ||||
DOC – INTERNAZIONALE |
||||
OUVERTURES | 6 | 6 | ||
U SLAVU LJUBAVI | ||||
MÃES DO DERICK | ||||
THE LAST HILLBILLY | ||||
A RIFLE AND A BAG | ||||
MAPPING LESSONS | ||||
UN CUERPO ESTALLÓ EN MIL PEDAZOS | ||||
ZAHO ZAY | ||||
DOC – ITALIANA |
||||
SAN DONATO BEACH | ||||
I TUFFATORI | ||||
PINO | ||||
KUFID | ||||
FILM | ||||
AL LARGO | ||||
LA VERSIONE DI JEAN | ||||
DA LONTANO, PIÙ FORTE |